รายงานฝ่ายบุคลากร
ปีงบประมาณ 2565
รายงาน IDP ปีงบประมาณ 2565
รายงาน KR
รายงานการติดตามผล ปี 2564 รายไตรมาส สายวิชาการ
| Name | Size | Hits | 
|---|---|---|
| ไตรมาสที่1 | 320.2 KiB | 192 | 
| ไตรมาสที่2 | 337.8 KiB | 216 | 
| ไตรมาสที่3 | 2.0 MiB | 244 | 
| ไตรมาสที่4 | 2.2 MiB | 227 | 
รายงานการติดตามผล ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 สายวิชาการและสายสนับสนุน
ตารางสรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – ID Plan) (จำแนกรายบุคคล) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564
| Name | Size | Hits | 
|---|---|---|
| สรุปการอบรม สายสนับสนุน | 15.6 KiB | 251 | 
| สรุปพร้อมรายละเอียด สายสนับสนุน | 68.0 KiB | 193 | 
| สรุปการอบรม สายวิชาการ | 19.1 KiB | 232 | 
| สรุปพร้อมรายละเอียด สายวิชาการ | 3.1 MiB | 248 | 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) และการกำกับติดตามผล 2563
| Name | Size | Hits | 
|---|---|---|
| สาขาวิชาการเงิน | 206.5 KiB | 219 | 
| สาขาวิชาการจัดการ | 522.9 KiB | 213 | 
| สาขาวิชาการตลาด | 324.2 KiB | 263 | 
| สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 288.0 KiB | 292 | 
| สาขาวิชาการบัญชี | 400.3 KiB | 267 | 
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 327.2 KiB | 238 | 
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 173.1 KiB | 224 | 
| สายสนับสนุนรวม | 1.1 MiB | 383 | 

