เอกสารงานงบประมาณและแผน
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ 2568
Name | Size | Hits |
---|---|---|
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ 2568 | 58.5 KiB | 6 |
แบบฟอร์มการจัดทำคำเสนอของบประมาณรายได้ ประจำปี 2568
Name | Size | Hits |
---|---|---|
แบบฟอร์มคำเสนอขอเงินรายได้ ปี 2568 | 306.3 KiB | 32 |
แบบฟอร์ม 7-1 โครงการบริการวิชาการ 68 | 118.5 KiB | 26 |
แบบฟอร์ม 7-2 โครงการวัฒนธรรม 68 | 127.5 KiB | 30 |
แบบฟอร์ม 7-3 โครงการทั่วไป 68 | 117.0 KiB | 35 |
ตารางคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ | 24.6 KiB | 32 |
แบบฟอร์ม ง.4 คำชี้แจงครุภัณฑ์ | 80.0 KiB | 21 |
แบบฟอร์ม ง.5 คำชี้แจงรายกาารก่อสร้าง | 86.0 KiB | 22 |
แบบฟอร์ม TOR | 53.5 KiB | 21 |
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการงบประมาณ ประจำปี 2567 (ปรับปรุง)
Name | Size | Hits |
---|---|---|
แบบคำนวณค่าใช้จ่ายโครงการ ปี 67 | 26.3 KiB | 51 |
แบบเสนอขอโครงการทั่วไป 67 | 112.0 KiB | 43 |
แบบเสนอขอโครงการบริการวิชาการ 67 | 115.5 KiB | 38 |
แบบเสนอขอโครงการศิลปวัฒนธรรม 67 | 122.0 KiB | 35 |
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (58.0 KiB)
แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566
Name | Size | Hits |
---|---|---|
รายรับ (บัณฑิต ปโท ปเอก) 2566 | 720.0 KiB | 100 |
รายรับ ปตรี เทอม 2-65 และเทอม 1-66 | 413.7 KiB | 123 |
รายรับ ปตรี นานาชาติ เทอม 1-65 และ 2-65 | 143.4 KiB | 161 |
แบบฟอร์มการประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565
Name | Size | Hits |
---|---|---|
สรุปประมาณการรายรับ | 62.5 KiB | 93 |
รายรับ ป_ตรี เทอม 2-64 และเทอม 1-65 | 295.0 KiB | 101 |
รายรับ ป_ตรี นานาชาติ เทอม 1-64 และ 2-64 | 143.3 KiB | 114 |
รายรับ (ป_โท - ป_เอก) | 496.5 KiB | 136 |
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 2564 (43.5 KiB)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์
Name | Size | Hits |
---|---|---|
ประจำปีงบประมาณ2561 | 561.5 KiB | 109 |
ประจำปีงบประมาณ2562 | 223.0 KiB | 98 |
ประจำปีงบประมาณ2563 | 202.0 KiB | 126 |